Ingresa los m² de cada unidad y obtén
el porcentaje de prorrateo al instante.
| # | Unidad | m² | Prorrateo % | Cuota Estimada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2119% | $1.333.821 | |||
| 2 | 23.8411% | $1.746.093 | |||
| 3 | 18.2119% | $1.333.821 | |||
| 4 | 23.8411% | $1.746.093 | |||
| 5 | 15.8940% | $1.164.062 | |||
| Total | 302.00 m² | 100.0000% | $7.323.890 |
Es el porcentaje de participación de cada unidad sobre el total del condominio. Se calcula dividiendo los m² de tu unidad por el total de m² del edificio.
La Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria establece que los gastos comunes se distribuyen según el porcentaje del derecho de cada copropietario.
El prorrateo se calcula automáticamente cada mes. Sin errores de Excel, sin administrador de por medio. Solo transparencia.